김해율하 2지구 LH공동주택 설계 BIM
김해율하 2지구 LH공동주택 설계 BIM
| 발주처 | 디자인건축그룹 |
|
|---|---|---|
| 규모 | 101895.744㎡ ( 지하1층/ 지상 20-23층) | |
| 구조 | RC | |
| 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 | |
| 수행연도 | 2017 | |
| 수상경력 |


| 발주처 | 디자인건축그룹 |
|
|---|---|---|
| 규모 | 101895.744㎡ ( 지하1층/ 지상 20-23층) | |
| 구조 | RC | |
| 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 | |
| 수행연도 | 2017 | |
| 수상경력 |