녹십자 오창공장 혈액제제 제2관 착공 BIM
Green Cross Corporation Oh-Chang Plant Construction BIM
발주처 | 녹십자이엠 |
|
---|---|---|
규모 | 87,137.43㎡ (지하 8층 - 지상 16층) | |
구조 | 철근콘크리트, 철골 구조 | |
용도 | 공장시설(제약시설) | |
수행연도 | 2015 | |
수상경력 |
발주처 | 녹십자이엠 |
|
---|---|---|
규모 | 87,137.43㎡ (지하 8층 - 지상 16층) | |
구조 | 철근콘크리트, 철골 구조 | |
용도 | 공장시설(제약시설) | |
수행연도 | 2015 | |
수상경력 |