광교 힐스테이트 시공 BIM
Gwanggyo Hill State Construction BIM
| 발주처 | 현대엔지니어링 |
|
|---|---|---|
| 규모 | 136,567.20㎡ (지하 3층 - 지상 49층) | |
| 구조 | 철근콘크리트 구조 | |
| 용도 | 공동주택, 판매시설, 오피스텔 | |
| 수행연도 | 2015 | |
| 수상경력 |


| 발주처 | 현대엔지니어링 |
|
|---|---|---|
| 규모 | 136,567.20㎡ (지하 3층 - 지상 49층) | |
| 구조 | 철근콘크리트 구조 | |
| 용도 | 공동주택, 판매시설, 오피스텔 | |
| 수행연도 | 2015 | |
| 수상경력 |