인천공항 제2여객터미널 3단계 시공 BIM
Incheon Airport Second Passenger Terminal Phase 3 Construction BIM
발주처 | 현대건설 |
|
---|---|---|
규모 | 44,187㎡ (제2합동청사 : 지하1층, 지상4층 정보통신동 : 지하1층, 지상3층 동력동C : PIT, 지상2층) | |
구조 | 철골 | |
용도 | 운수시설 | |
수행연도 | 2016 | |
수상경력 |
발주처 | 현대건설 |
|
---|---|---|
규모 | 44,187㎡ (제2합동청사 : 지하1층, 지상4층 정보통신동 : 지하1층, 지상3층 동력동C : PIT, 지상2층) | |
구조 | 철골 | |
용도 | 운수시설 | |
수행연도 | 2016 | |
수상경력 |