KB국민은행 통합 IT센터 신축공사 BIM
KB Bank Integrated Computing Center Construction BIM
| 발주처 | 현대건설 |
|
|---|---|---|
| 규모 | 40,232.07㎡ (지하 2층 – 지상7층) | |
| 구조 | 철근콘크리트(면진구조) | |
| 용도 | 업무시설 | |
| 수행연도 | 2017 | |
| 수상경력 |


| 발주처 | 현대건설 |
|
|---|---|---|
| 규모 | 40,232.07㎡ (지하 2층 – 지상7층) | |
| 구조 | 철근콘크리트(면진구조) | |
| 용도 | 업무시설 | |
| 수행연도 | 2017 | |
| 수상경력 |