N-Square 업무복합빌딩 시공 BIM
N-Square Office Complex Construction BIM
| 발주처 | 대림산업 |
|
|---|---|---|
| 규모 | 133,170.63㎡ (지하 6층 - 지상 11층) | |
| 구조 | 철골, 철근콘크리트 구조 | |
| 용도 | 업무시설 | |
| 수행연도 | 2012 | |
| 수상경력 |


| 발주처 | 대림산업 |
|
|---|---|---|
| 규모 | 133,170.63㎡ (지하 6층 - 지상 11층) | |
| 구조 | 철골, 철근콘크리트 구조 | |
| 용도 | 업무시설 | |
| 수행연도 | 2012 | |
| 수상경력 |